Pilihan Warna & Streaping Terbaru Hona Beat CW FI :
Harga Kredit Honda Beat FI / CBS di Semarang :
SPESIFIKASI : | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | : | 1.863 x 675 x 1.072 mm | |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.255 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 140 mm | |
Berat Kosong | : | 93 kg | |
Tipe Rangka | : | Tulang Punggung | |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik | |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan ayun dengan Shockbreaker tunggal | |
Ukuran Ban Depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P | |
Ukuran Ban Belakang | : | 90/90 – 14 M/C 46P | |
Rem Depan | : | cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
Rem Belakang | : | Tromol | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 3,7 liter | |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, OHC | |
Diameter x Langkah | : | 50,0 mm x 55,0 mm | |
Volume Langkah | : | 108 cc | |
Perbandingan Kompresi | : | 9,2 : 1 | |
Daya Maksimum | : | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | |
Torsi Maksimum | : | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,8 liter pada penggantian periodik | |
Gigi Transmsi | : | Otomatis, V-Matic | |
Starter | : | Electric starter & kick starter | |
Aki | : | MF battery, 12 V - 3 Ah | |
Busi | : | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 | |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized, Baterai | |
Sistem Pendingin | : | pendinginan dengan kipas | |
Sistem Pengereman | : | standar(sismtem SW dan CW), Combi Brake(tipe CBS) |
- Kredit Motor Honda Semarang
- Dealer Honda Semarang
- Harga Terbaru
Kredit motor semarang : Yamaha : Honda : Motor Bekas : Dana Tunai