| Merk / Type | Uang Muka | Angsuran (dalam ribuan) | ||
| 11x | 23x | 35x | ||
| MIO GT | 1.500 | 1.276 | 690 | 515 |
| 2.500 | 1.180 | 633 | 459 | |
| 14.100.000 | 3.500 | 1.072 | 574 | 415 |
| 4.500 | 990 | 525 | 390 | |
| Merk / Type | Uang Muka | Angsuran (dalam ribuan) | ||
| 11x | 23x | 35x | ||
| MIO J | 1.500 | 1.276 | 690 | 510 |
| 2.500 | 1.180 | 633 | 459 | |
| 14.100.000 | 3.500 | 1.072 | 574 | 415 |
| 4.500 | 990 | 525 | 390 | |
Kredit motor semarang : Yamaha : Honda : Motor Bekas : Dana Tunai


