Honda Vario CW kini hadir dengan teknologi Fuel Injection dan streaping baru dan lebih fasionable untukmu yang berjiwa muda dengan sejuta fantasi.
Harga OTR Honda Vario CW FI di Semarang : Rp. 16.025.000,-
** Pilihan warna Honda Vario CW FI :
Spesifikasi Honda Vario CW FI
DIMENSI
| Dimensi (P x L x T) | 1,897 x 680 x 1,083 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.273 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 132,5 mm |
| Berat kosong | 99,3 kg |
RANGKA
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
| Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
| Rem belakang | Tromol |
MESIN
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan dengan cairan |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | 108 cc |
| Perbandingan kompresi | 10,7 : 1 |
| Daya maksimum | 8,99 PS / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 0,86 kgf.m / 6500 rpm |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Starter | Pedal dan elektrik |
| Busi | ND U22FER9, NGK CR7EH-9 |
KAPASITAS
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,6 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN
| Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
| Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
Kredit motor semarang : Yamaha : Honda : Motor Bekas : Dana Tunai





